Recap
Kleanthis VikelidisHarilaou Stadium "Kleanthis Vikelidis", Αλκμήνης, charilaou, 5th District of Thessaloniki, Thessaloniki Municipal Unit, Municipality of Thessaloniki, Thessaloniki Regional Unit, Central Macedonia, Macedonia and Thrace, 542 49, Greece
ARIS F.C.
A.E.K. F.C.
5
-
3
Final Score
Details
Date | Time | Season |
---|---|---|
January 17, 2024 | 7:00 pm | 23-24 |
Ground
A.E.K.
# | Player | Position | Βαθμολογία | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | DRB | CK | OFF | F | S | MIN | KP | PS | PA | PKG | PKA | SOG | SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ΝΟΡΝΤΙΝ ΑΜΡΑΜΠΑΤ 70 | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΓΕΝΣ ΓΙΟΝΣΟΝ | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΜΙΓΙΑΤ ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ 9 | Midfielder | 6 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΤΟΜ ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ 8 | Forward | 6 | 1 (120') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΣΤΙΒΕΝ ΤΣΟΥΜΠΕΡ 14 | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΣΕΡΧΙΟ ΑΡΑΟΥΧΟ 12 | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΡΟΤΑ 11 | Defender | 7 | 0 | 0 | 1 (56') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΟΡΜΠΕΛΙΝ ΠΙΝΕΔΑ | Midfielder | 6 | 1 (120') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΕΣΕΚΙΕΛ ΠΟΝΣΕ 10 | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΣ 29 | Defender | 7 | 0 | 0 | 1 (65') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ 22 | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 1 (79') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΝΤΟΜΑΓΚΟΪ ΒΙΝΤΑ | Defender | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΠΑΟΛΟ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ 20 | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΟΓΛΟΥ | Defender | 8 | 0 | 0 | 1 (119') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ΤΖΙΜΠΡΙΛ ΣΙΝΤΙΜΠΕ 17 | Defender | 5 | 0 | 0 | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | Goalkeeper | 6 | 0 | 0 | 1 (113') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ΡΟΝΤΟΛΦΟ ΠΙΣΑΡΟ 5 | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 1 (90') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Βαθμολογία
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
DRB
CK
OFF
F
S
MIN
KP
PS
PA
PKG
PKA
SOG
SH
0 | 110 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Game Timeline
29. ΤΖΙΜΠΡΙΛ ΣΙΝΤΙΜΠΕ
8'
8. ΜΙΓΙΑΤ ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ
45'
12. ΛΑΖΑΡΟΣ ΡΟΤΑ
56'
17. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΣ
62'
17. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΣ
65'
11. ΣΕΡΧΙΟ ΑΡΑΟΥΧΟ
74'
14. ΕΣΕΚΙΕΛ ΠΟΝΣΕ
74'
20. ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ
79'
22. ΠΑΟΛΟ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ
83'
70. ΡΟΝΤΟΛΦΟ ΠΙΣΑΡΟ
83'
70. ΡΟΝΤΟΛΦΟ ΠΙΣΑΡΟ
90'
9. ΤΟΜ ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ
105'
30. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
113'
24. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΟΓΛΟΥ
119'
9. ΤΟΜ ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ
120'
13. ΟΡΜΠΕΛΙΝ ΠΙΝΕΔΑ
120'
FT