Recap
Antwerp
A.E.K. F.C.
1
-
0
Final Score
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
August 22, 2023 | 10:00 pm | UEFA Champions League | 23-24 |
A.E.K.
# | Player | Position | Βαθμολογία | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ΑΡΟΛΝΤ ΜΟΥΚΟΥΝΤΙ | Defender | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΝΤΑΜΙΑΝ ΣΙΜΑΝΣΚΙ 6 | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΝΟΡΝΤΙΝ ΑΜΡΑΜΠΑΤ | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΓΕΝΣ ΓΙΟΝΣΟΝ 4 | Midfielder | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΜΙΓΙΑΤ ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ 19 | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΣΤΙΒΕΝ ΤΣΟΥΜΠΕΡ 20 | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΣΕΡΧΙΟ ΑΡΑΟΥΧΟ 29 | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΟΡΜΠΕΛΙΝ ΠΙΝΕΔΑ | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 1 (53') | 0 |
14 | ΕΣΕΚΙΕΛ ΠΟΝΣΕ 18 | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ 14 | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ΝΙΚΛΑΣ ΕΛΙΑΣΟΝ 8 | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ 10 | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΝΤΟΜΑΓΚΟΪ ΒΙΝΤΑ | Defender | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ΕΧΣΑΝ ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ | Defender | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ΤΖΙΜΠΡΙΛ ΣΙΝΤΙΜΠΕ 11 | Defender | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | Goalkeeper | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Βαθμολογία
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 104 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |