Recap
Agia SofiaOPAP Arena, Καππαδοκίας, Παραδοσιακός Οικισμός, Nea Filadelfia, Municipal Unit of Nea Filadelfeia, Municipality of Nea Philadelfia - Nea Chalkidona, Regional Unit of Central Athens, Attica, 143 41, Greece
A.E.K. F.C.
P.A.O.K. F.C.
2
-
2
Final Score
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 7, 2024 | 8:30 pm | Super League Greece | 23-24 |
Ground
A.E.K.
# | Player | Position | Βαθμολογία | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | DRB | CK | OFF | F | S | MIN | KP | PS | PA | PKG | PKA | SOG | SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ΑΡΟΛΝΤ ΜΟΥΚΟΥΝΤΙ | Defender | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΝΤΑΜΙΑΝ ΣΙΜΑΝΣΚΙ | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 1 (61') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΝΟΡΝΤΙΝ ΑΜΡΑΜΠΑΤ 6 | Forward | 8 | 1 (49') | 0 | 1 (71') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΓΕΝΣ ΓΙΟΝΣΟΝ 5 | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ 14 | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΜΙΓΙΑΤ ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ 22 | Midfielder | 6 | 1 (30') | 0 | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΡΟΤΑ 29 | Defender | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΟΡΜΠΕΛΙΝ ΠΙΝΕΔΑ 20 | Midfielder | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΕΣΕΚΙΕΛ ΠΟΝΣΕ 7 | Forward | 7 | 0 | 0 | 1 (80') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ΝΙΚΛΑΣ ΕΛΙΑΣΟΝ | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ 13 | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΝΤΟΜΑΓΚΟΪ ΒΙΝΤΑ | Defender | 7 | 0 | 0 | 1 (68') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΠΑΟΛΟ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ 8 | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ΕΧΣΑΝ ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ | Defender | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ΤΖΙΜΠΡΙΛ ΣΙΝΤΙΜΠΕ 12 | Defender | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | Goalkeeper | 6 | 0 | 0 | 1 (84') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Βαθμολογία
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
DRB
CK
OFF
F
S
MIN
KP
PS
PA
PKG
PKA
SOG
SH
107 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Game Timeline
8. ΜΙΓΙΑΤ ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ
30'
8. ΜΙΓΙΑΤ ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ
36'
14. ΕΣΕΚΙΕΛ ΠΟΝΣΕ
46'
5. ΝΟΡΝΤΙΝ ΑΜΡΑΜΠΑΤ
49'
4. ΝΤΑΜΙΑΝ ΣΙΜΑΝΣΚΙ
61'
21. ΝΤΟΜΑΓΚΟΪ ΒΙΝΤΑ
68'
5. ΝΟΡΝΤΙΝ ΑΜΡΑΜΠΑΤ
71'
6. ΓΕΝΣ ΓΙΟΝΣΟΝ
73'
29. ΤΖΙΜΠΡΙΛ ΣΙΝΤΙΜΠΕ
79'
14. ΕΣΕΚΙΕΛ ΠΟΝΣΕ
80'
30. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
84'
20. ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ
87'
22. ΠΑΟΛΟ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ
87'
FT