Recap
Agia SofiaOPAP Arena, Καππαδοκίας, Παραδοσιακός Οικισμός, Nea Filadelfia, Municipal Unit of Nea Filadelfeia, Municipality of Nea Philadelfia - Nea Chalkidona, Regional Unit of Central Athens, Attica, 143 41, Greece
A.E.K. F.C.
ARIS F.C.
3
-
1
Final Score
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 9, 2023 | 6:00 pm | Super League Greece | 22-23 |
Ground
A.E.K.
# | Player | Position | Βαθμολογία | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | DRB | CK | OFF | F | S | MIN | P% | KP | PS | PA | PKG | PKA | SH% | SOG | SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΝΤΑΜΙΑΝ ΣΙΜΑΝΣΚΙ | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΓΕΝΣ ΓΙΟΝΣΟΝ 20 | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΜΙΓΙΑΤ ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ 22 | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΣΤΙΒΕΝ ΤΣΟΥΜΠΕΡ 11 | Forward | 10 | 2 (82', 95') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΣΕΡΧΙΟ ΑΡΑΟΥΧΟ 10 | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΡΟΤΑ | Defender | 7 | 0 | 0 | 1 (86') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΟΡΜΠΕΛΙΝ ΠΙΝΕΔΑ 8 | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ 3 | Forward | 7 | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ΝΙΚΛΑΣ ΕΛΙΑΣΟΝ | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ 6 | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 1 (93') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΝΤΟΜΑΓΚΟΪ ΒΙΝΤΑ | Defender | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΠΑΟΛΟ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ 8 | Forward | 7 | 0 | 0 | 1 (86') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ΕΧΣΑΝ ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ | Defender | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | Goalkeeper | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ | Defender | 7 | 0 | 0 | 1 (93') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΜΙΛΑΝΤ ΜΟΧΑΜΑΝΤΙ 18 | Defender | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Βαθμολογία
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
DRB
CK
OFF
F
S
MIN
P%
KP
PS
PA
PKG
PKA
SH%
SOG
SH
114 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Game Timeline
8. ΜΙΓΙΑΤ ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ
20'
7. ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ
36'
10. ΣΤΙΒΕΝ ΤΣΟΥΜΠΕΡ
60'
13. ΟΡΜΠΕΛΙΝ ΠΙΝΕΔΑ
60'
22. ΠΑΟΛΟ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ
61'
20. ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ
76'
10. ΣΤΙΒΕΝ ΤΣΟΥΜΠΕΡ
82'
12. ΛΑΖΑΡΟΣ ΡΟΤΑ
86'
22. ΠΑΟΛΟ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ
86'
20. ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ
93'
31. ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
93'
10. ΣΤΙΒΕΝ ΤΣΟΥΜΠΕΡ
95'
3. ΜΙΛΑΝΤ ΜΟΧΑΜΑΝΤΙ
97'
FT